Numbers Results. Scores from 2014-2026:
NUMBERS:
- Andrea Muzii: 80 in 10.82s [AoM] (IAM Level 30)
- Alex Mullen: 80 in 11.45s [S.21] (IAM Level 30)
- Naser Ali: 80 in 11.73s [PAO.25] (IAM Level 30)
- Wiktor Komorowski: 80 in 12.33s [PAO.25] (IAM Level 30)
- Lkhagvadulam Enkhtuya: 80 in 12.65s [S.08] (IAM Level 30)
- Davide Fasolino: 80 in 12.91s [WR.26] (IAM Level 30)
- Vishvaa Rajakumar: 80 in 13.41s [PAO.25] (IAM Level 29)
- Daniele Vergine: 80 in 13.61s [S.21] (IAM Level 29)
- Vishvaa: 80 in 13.88s [S.18] (IAM Level 28)
- Enrico Marraffa: 80 in 13.91s [AEO.25] (IAM Level 28)
- ThePolish15yo: 80 in 14.01s [SWE.25] (IAM Level 28)
- Bruce W.: 80 in 14.20s [S.13] (IAM Level 28)
- Don Michael Vickers: 80 in 14.21s [WR.26] (IAM Level 28)
- Naoki Miwa: 80 in 14.82s [S.16] (IAM Level 27)
- Shijir-Erdene Bat-Enkh: 80 in 14.88s [S.01] (IAM Level 27)
- Matteo Cillo: 80 in 15.16s [WR.26] (IAM Level 26)
- Johannes Mallow: 80 in 15.67s [S.13] (IAM Level 26)
- Jan Zoń: 80 in 15.82s [S.15] (IAM Level 25)
- Shijir: 80 in 15.86s [PAO.21] (IAM Level 25)
- Oyun Erdene: 80 in 15.92s [AEO.25] (IAM Level 25)
- Sylvain Arvidieu: 80 in 16.14s [PAO.21] (IAM Level 25)
- Simon Reinhard: 80 in 16.21s [S.24] (IAM Level 25)
- Braden Adams: 80 in 16.82s [S.18] (IAM Level 24)
- Spencer White: 80 in 16.84s [AOO.25] (IAM Level 24)
- Alex G: 80 in 16.90s [S.02] (IAM Level 24)
- Yas: 80 in 16.97s [S.23] (IAM Level 24)
- Bastian Wiederhold: 80 in 17.38s [AEO.21] (IAM Level 24)
- Céline De Luca: 80 in 17.54s [AEO.24] (IAM Level 24)
- Abraham Saynes Jarquín: 80 in 17.87s [S.10] (IAM Level 23)
- Abraham Saynes: 80 in 18.00s [S.09] (IAM Level 23)
- Yasuhira Yamaguchi: 80 in 18.38s [AEO.22] (IAM Level 23)
- Fayoz Mardonov: 80 in 18.49s [WR.24] (IAM Level 23)
- Boris Konrad: 80 in 18.55s [S.16] (IAM Level 23)
- Egor Dubrovin: 80 in 18.79s [S.02] (IAM Level 22)
- Marcin Maskow Kowalczyk: 80 in 18.95s [S.01] (IAM Level 22)
- Puje: 80 in 19.20s [S.08] (IAM Level 22)
- nabeel.cofw: 80 in 19.47s [S.10] (IAM Level 22)
- Gafurov Abdurasul: 80 in 19.52s [PAO.25] (IAM Level 22)
- anon42824351: 80 in 19.55s [S.13] (IAM Level 22)
- Kevin Schulz: 80 in 19.73s [S.03] (IAM Level 22)
- koba: 80 in 19.91s [S.13] (IAM Level 22)
- Shohruh Baxtiyorov: 80 in 20.25s [AEO.24] (IAM Level 21)
- John Graham: 80 in 20.34s [S.06] (IAM Level 21)
- Marlo Knight: 80 in 20.38s [S.02] (IAM Level 21)
- Ryo Kobayashi: 80 in 20.52s [WR.22] (IAM Level 21)
- Emanuele Regnani: 80 in 20.74s [AOO.22] (IAM Level 21)
- Sylvain Estadieu: 80 in 20.95s [S.03] (IAM Level 21)
- Nicolas Pommies: 80 in 20.98s [S.23] (IAM Level 21)
- Orkhan Ibadov: 80 in 21.03s [WR.23] (IAM Level 21)
- Clay Knight: 80 in 21.30s [UK.17] (IAM Level 21)
- Mohamed Ramadan: 80 in 21.30s [S.11] (IAM Level 21)
- Ben Pridmore: 80 in 21.37s [S.01] (IAM Level 21)
- Yanjaa: 80 in 21.37s [S.03] (IAM Level 21)
- Dorian Huchard: 80 in 21.48s [WR.26] (IAM Level 20)
- fayozmardanov: 80 in 21.50s [S.19] (IAM Level 20)
- Marwin Wallonius: 80 in 21.84s [XMT.16] (IAM Level 20)
- ShohJahon Mustafayev: 80 in 21.95s [S.22] (IAM Level 20)
- Lance: 80 in 22.08s [S.01] (IAM Level 20)
- Marcin Kowalczyk: 80 in 22.30s [SWE.18] (IAM Level 20)
- Maksymilian: 80 in 22.40s [S.15] (IAM Level 20)
- MrAE: 80 in 22.65s [S.15] (IAM Level 20)
- Purevjav Erdenesaikhan: 80 in 22.74s [XMT.16] (IAM Level 20)
- nELSON: 80 in 22.84s [S.01] (IAM Level 20)
- Lars Christiansen: 80 in 22.93s [S.02] (IAM Level 20)
- Sanchit Sharma: 80 in 22.96s [S.05] (IAM Level 20)
- Katie Kermode: 80 in 23.02s [S.01] (IAM Level 20)
- Ewelina Preś: 80 in 23.38s [AOO.22] (IAM Level 19)
- Gafurov_Rahmatulloh: 80 in 23.73s [S.23] (IAM Level 19)
- Sengesamdan Ulziikhutag: 80 in 23.75s [XMT.16] (IAM Level 19)
- Byambatsogt Byambadorj: 80 in 24.04s [S.05] (IAM Level 19)
- aavash: 80 in 24.40s [S.12] (IAM Level 19)
- Saroj Mote: 80 in 24.47s [S.11] (IAM Level 19)
- Chicc8: 80 in 25.03s [S.20] (IAM Level 18)
- MrAE #StandwithUkraine: 80 in 25.10s [S.14] (IAM Level 18)
- Bunyodbek Bakhodirovich: 80 in 25.20s [S.20] (IAM Level 18)
- Maxxx: 80 in 25.25s [S.13] (IAM Level 18)
- Bader Ibrahim: 80 in 25.26s [S.23] (IAM Level 18)
- Mashrab Amirqulov: 80 in 25.31s [PAO.25] (IAM Level 18)
- Bunyodbek Anvarjonov: 80 in 25.34s [S.14] (IAM Level 18)
- Lahcen Oulhadj: 80 in 25.40s [S.02] (IAM Level 18)
- Davronbek Xamraliyev: 80 in 25.67s [AOO.25] (IAM Level 18)
- Sayaka Hokazono: 80 in 25.72s [S.18] (IAM Level 18)
- Dmitry Fitisov: 80 in 25.82s [PAO.23] (IAM Level 18)
- Lance Tschirhart: 80 in 26.13s [XMT.16] (IAM Level 18)
- Silvio B.: 80 in 26.22s [S.03] (IAM Level 18)
- Nikolay Ershov: 80 in 26.26s [S.03] (IAM Level 18)
- yanjaa: 80 in 26.32s [S.02] (IAM Level 18)
- Emma Andersson: 80 in 26.50s [SWE.17] (IAM Level 18)
- Christian Schäfer: 80 in 26.60s [S.08] (IAM Level 18)
- Islombek Madaminov: 80 in 26.77s [WR.24] (IAM Level 18)
- Lorenzo Rizzotti: 80 in 26.83s [S.23] (IAM Level 18)
- Islomxo’ja Madaminov: 80 in 27.34s [S.15] (IAM Level 17)
- Nathan Renaud: 80 in 27.50s [AOO.25] (IAM Level 17)
- Badr Ibrahim: 80 in 27.56s [AEO.25] (IAM Level 17)
- Konstantin Skudler: 80 in 27.56s [S.03] (IAM Level 17)
- Melanie Höllein: 80 in 27.70s [AEO.21] (IAM Level 17)
- Maksymilian Kozłowicz: 80 in 27.93s [S.18] (IAM Level 17)
- Yogi, Since 2003: 80 in 28.08s [S.15] (IAM Level 17)
- Jonas von Essen: 80 in 28.11s [XMT.15] (IAM Level 17)
- Alexander Panfilov: 80 in 28.12s [S.13] (IAM Level 17)
- Guillaume Petit-Jean: 80 in 28.20s [S.17] (IAM Level 17)
- Rahmatilo Gafurov: 80 in 28.26s [AEO.23] (IAM Level 17)
- youareagenius: 80 in 28.36s [S.14] (IAM Level 17)
- Islomxo’ja Madaminov: 80 in 28.48s [AOO.23] (IAM Level 17)
- Yogi-1: 80 in 29.05s [S.14] (IAM Level 17)
- Rafiki: 80 in 29.19s [S.11] (IAM Level 17)
- Andrej Savickij (Latvia): 80 in 29.49s [S.14] (IAM Level 17)
- Flavio Conti: 80 in 29.58s [S.14] (IAM Level 17)
- Minh Thơ: 80 in 29.65s [S.21] (IAM Level 17)
- Rizu: 80 in 29.68s [S.18] (IAM Level 17)
- Karen: 80 in 29.98s [S.25] (IAM Level 17)
- Andrej Savickij ( Latvia ): 80 in 30.05s [S.11] (IAM Level 16)
- Silvio: 80 in 30.12s [S.07] (IAM Level 16)
- Sunanda Sunil: 80 in 30.19s [AOO.25] (IAM Level 16)
- Evgeny Stanichnikov: 80 in 30.25s [AOO.21] (IAM Level 16)
- Wim (Dorian Huchard): 80 in 30.43s [S.22] (IAM Level 16)
- k.joy5: 80 in 30.60s [S.09] (IAM Level 16)
- Emma Alam: 80 in 30.61s [S.09] (IAM Level 16)
- Karen Ishii: 80 in 30.62s [AOO.25] (IAM Level 16)
- Draxass (Loïc R): 80 in 30.96s [S.18] (IAM Level 16)
- Guillaume dG: 80 in 31.26s [PAO.21] (IAM Level 16)
- ROWAA’: 80 in 31.45s [S.10] (IAM Level 16)
- Andrej Savickij: 80 in 31.46s [S.10] (IAM Level 16)
- Rafik Hallas: 80 in 31.68s [S.22] (IAM Level 16)
- Ziyodulla Begimqulov_uz: 80 in 32.10s [S.21] (IAM Level 16)
- MashrabAmirqulovuz: 80 in 32.34s [S.19] (IAM Level 16)
- Enkhjin Tumur: 80 in 32.88s [XMT.15] (@MashrabAmirqulov@MashrabAmirqulovuzzAM Level 16)
- @MashrabAmirqulovuz: 80 in 33.16s [S.18] (IAM Level 16)
- Yuzuki: 80 in 33.25s [S.17] (IAM Level 16)
- sfep: 80 in 33.42s [S.08] (IAM Level 15)
- Gafurov_Abdurasul: 80 in 33.49s [S.19] (IAM Level 15)
- Andrey Safronov: 80 in 33.99s [S.07] (IAM Level 15)
- Grzegorz: 80 in 34.29s [S.04] (IAM Level 15)
- Naoya: 80 in 34.37s [S.16] (IAM Level 15)
- Nika Krivenko: 80 in 34.44s [S.13] (IAM Level 15)
- Tommy Harrison: 80 in 34.53s [S.23] (IAM Level 15)
- Mark Anthony Castaneda: 80 in 34.70s [XMT.15] (IAM Level 15)
- Ilya Gubenko: 80 in 34.73s [S.19] (IAM Level 15)
- blabla: 80 in 34.86s [S.05] (IAM Level 15)
- Naoya Hirata: 80 in 34.90s [AEO.23] (IAM Level 15)
- Max: 80 in 35.04s [S.03] (IAM Level 15)
- Ola Kåre Risa: 80 in 35.68s [S.01] (IAM Level 15)
- Kazuki: 80 in 35.78s [S.09] (IAM Level 15)
- Bekzodjon Yusupov: 80 in 35.82s [S.15] (IAM Level 15)
- kaoritchi: 80 in 35.97s [S.12] (IAM Level 15)
- HeycestNathan: 80 in 36.06s [S.22] (IAM Level 15)
- Upendi: 80 in 36.15s [S.17] (IAM Level 15)
- Nasser Aziri: 80 in 36.20s [S.02] (IAM Level 15)
- Javohir Abdufattokhov: 80 in 36.28s [AOO.23] (IAM Level 15)
- Joshua Olayanju (Mathmaster)
: 80 in 36.74s [PAO.21] (IAM Level 15) - Ivan Miletic: 80 in 36.82s [S.04] (IAM Level 15)
- Saranchimeg Gankhuyag: 80 in 36.83s [AEO.21] (IAM Level 15)
- Łukasz Chwałkowski: 80 in 36.84s [S.11] (IAM Level 15)
- imnewhere: 80 in 36.90s [S.11] (IAM Level 15)
- ROWAA’: 80 in 37.36s [PAO.21] (IAM Level 14)
- Martin Nilsson: 80 in 37.50s [S.04] (IAM Level 14)
- Nelson Dellis: 80 in 37.78s [AEO.22] (IAM Level 14)
- Martyna Grela: 80 in 37.80s [S.11] (IAM Level 14)
- syustel: 80 in 38.27s [S.06] (IAM Level 14)
- Yip Zhong Jie: 80 in 38.40s [S.02] (IAM Level 14)
- Hordiy Ostapovych: 80 in 38.51s [S.07] (IAM Level 14)
- Jules Ballion: 80 in 38.64s [S.13] (IAM Level 14)
- Gayane Kuryatova: 80 in 38.83s [S.24] (IAM Level 14)
- Rowaa Ashraf: 80 in 39.02s [PAO.22] (IAM Level 14)
- Sebastiano.morale4: 80 in 39.11s [S.15] (IAM Level 14)
- Eugene Stanichnikov: 80 in 39.24s [S.10] (IAM Level 14)
- Matthew Wilson: 80 in 39.27s [S.24] (IAM Level 14)
- sunandasunil2010: 80 in 39.29s [S.24] (IAM Level 14)
- Anudari Adiyasuren: 80 in 39.30s [XMT.16] (IAM Level 14)
- Elisaweta Kunz: 80 in 39.38s [S.19] (IAM Level 14)
- Florian Minges: 80 in 39.50s [S.03] (IAM Level 14)
- dmitriy216: 80 in 39.57s [AEO.24] (IAM Level 14)
- Anthony Da Fonseca: 80 in 39.71s [S.12] (IAM Level 14)
- random: 80 in 39.75s [S.08] (IAM Level 14)
- Eugene: 80 in 40.52s [S.06] (IAM Level 14)
- Shohjahonmustafayev1422: 80 in 40.55s [S.21] (IAM Level 14)
- ClaireBookworm: 80 in 40.84s [S.09] (IAM Level 14)
- Yassen Ahmed: 80 in 41.28s [AOO.21] (IAM Level 14)
- Loïc Roques: 80 in 41.32s [PAO.24] (IAM Level 14)
- daoud74: 80 in 41.45s [S.21] (IAM Level 14)
- Susanne Hippauf: 80 in 41.53s [S.11] (IAM Level 14)
- Annet Stupina: 80 in 41.93s [AEO.25] (IAM Level 14)
- Minh Phuong Do: 80 in 42.02s [S.15] (IAM Level 13)
- Annet.stupina: 80 in 42.08s [S.25] (IAM Level 13)
- Esteban Munoz: 80 in 42.10s [S.24] (IAM Level 13)
- Daniel Evans: 80 in 42.26s [S.05] (IAM Level 13)
- Rfast2020: 80 in 42.38s [S.10] (IAM Level 13)
- James Balderston: 80 in 42.85s [S.24] (IAM Level 13)
- Kaori Arai: 80 in 42.94s [AOO.24] (IAM Level 13)
- Tuuruul Myagmarsuren: 80 in 42.94s [XMT.15] (IAM Level 13)
- Ema3ma: 80 in 43.16s [S.13] (IAM Level 13)
- Paweł Milczarek: 80 in 43.16s [S.03] (IAM Level 13)
- Jason Smith: 80 in 43.62s [S.23] (IAM Level 13)
- Jacques Pécome: 80 in 43.90s [PAO.24] (IAM Level 13)
- Stefan Stümpflen: 80 in 43.99s [AEO.24] (IAM Level 13)
- Max Dietl: 80 in 44.12s [Remote.20] (IAM Level 13)
- Jan-Hendrik Büscher: 80 in 44.20s [S.02] (IAM Level 13)
- Tobiasz Boral: 80 in 44.39s [S.02] (IAM Level 13)
- Igor Oz Ozhegin: 80 in 44.50s [S.22] (IAM Level 13)
- Léo Lebarque: 80 in 44.92s [S.07] (IAM Level 13)
- Raja Dodve: 80 in 44.99s [S.09] (IAM Level 13)
- Davide Carosini: 80 in 45.18s [S.05] (IAM Level 13)
- rfast2021: 80 in 45.67s [S.11] (IAM Level 13)
- David Cantor: 80 in 46.06s [S.23] (IAM Level 13)
- sirc: 80 in 46.20s [S.14] (IAM Level 13)
- silviocee: 80 in 46.25s [S.16] (IAM Level 13)
- Abdulrauf brahoi (rfast2021): 80 in 46.67s [S.12] (IAM Level 13)
- Asror Baxromov: 80 in 47.00s [AEO.23] (IAM Level 13)
- Balderston: 80 in 47.12s [S.18] (IAM Level 13)
- Emanuele Raini: 80 in 47.15s [AEO.22] (IAM Level 13)
- Niklas MoonSun: 80 in 47.20s [S.13] (IAM Level 13)
- shodiyonaparpiyeva: 80 in 47.20s [S.21] (IAM Level 13)
- Donishmahkam: 80 in 47.33s [S.13] (IAM Level 13)
- Shohjahon Mustafayev: 80 in 47.36s [AOO.24] (IAM Level 12)
- Danii: 80 in 47.58s [S.22] (IAM Level 12)
- Anna Bondarenko: 80 in 47.66s [AOO.25] (IAM Level 12)
- Sakaki: 80 in 47.79s [S.24] (IAM Level 12)
- Esteban Muñoz: 80 in 47.81s [AEO.24] (IAM Level 12)
- Anna FIS: 80 in 47.89s [S.22] (IAM Level 12)
- Huy Bùi: 80 in 48.00s [AOO.25] (IAM Level 12)
- Florent Favre: 80 in 48.15s [S.25] (IAM Level 12)
- Tsogbadrakh Saikhanbayar: 80 in 48.18s [XMT.15] (IAM Level 12)
- Corinna Draschl: 80 in 48.24s [S.02] (IAM Level 12)
- funDuNFish: 80 in 48.27s [JAP.20] (IAM Level 12)
- Alfonso Di Bella: 80 in 48.29s [S.25] (IAM Level 12)
- प्रवीण शर्मा: 80 in 48.59s [S.03] (IAM Level 12)
- YassenA: 80 in 48.65s [S.12] (IAM Level 12)
- Francis Blondin: 80 in 48.68s [S.01] (IAM Level 12)
- Yehuda: 80 in 48.74s [S.18] (IAM Level 12)
- Kazuki Tsuchiya: 80 in 48.80s [AEO.22] (IAM Level 12)
- Arnaud Fegman: 80 in 48.85s [S.11] (IAM Level 12)
- guilfoyled: 80 in 49.29s [S.08] (IAM Level 12)
- shinhiro: 80 in 49.75s [JAP.20] (IAM Level 12)
- Annalena: 80 in 51.20s [S.11] (IAM Level 12)
- Wim: 80 in 51.34s [S.18] (IAM Level 12)
- francesco_05: 80 in 51.39s [S.15] (IAM Level 12)
- Draxass: 80 in 51.48s [S.17] (IAM Level 12)
- Kumba Omeoo: 80 in 51.52s [S.14] (IAM Level 12)
- Tohirbek O’rolov: 80 in 51.64s [AOO.24] (IAM Level 12)
- ilkhommnemonist.uz: 80 in 52.30s [S.20] (IAM Level 12)
- Okay: 80 in 52.43s [S.20] (IAM Level 12)
- Sayaka: 80 in 52.47s [JAP.22] (IAM Level 12)
- BurningDesire: 80 in 52.50s [S.05] (IAM Level 12)
- contactdhruv99: 80 in 53.00s [PAO.25] (IAM Level 12)
- Kai Ozawa: 80 in 53.35s [S.23] (IAM Level 11)
- Tohirbek O‘rolov: 80 in 53.80s [S.15] (IAM Level 11)
- Igor Ozhegin: 80 in 54.53s [AEO.24] (IAM Level 11)
- Akjol Syeryekkhaan: 80 in 54.76s [XMT.15] (IAM Level 11)
- Annalena Schäfer: 80 in 54.76s [Remote.20] (IAM Level 11)
- S Guru Rishe: 80 in 55.29s [S.20] (IAM Level 11)
- emma.cofw: 80 in 55.36s [S.08] (IAM Level 11)
- Mathmaster
: 80 in 55.37s [PAO.21] (IAM Level 11) - Plavix: 80 in 55.46s [S.13] (IAM Level 11)
- comeon: 80 in 55.52s [S.07] (IAM Level 11)
- Husniddin_02: 80 in 55.72s [S.21] (IAM Level 11)
- Driss: 80 in 55.94s [S.10] (IAM Level 11)
- Joshua Olayanju: 80 in 55.94s [AOO.25] (IAM Level 11)
- Sunanda Su@MashrabAmirqulovil: 80 in 56.08s [S.17] (IAM Level 11)
- Yusra Altigani: 80 in 56.61s [S.25] (IAM Level 11)
- batman: 80 in 56.67s [S.09] (IAM Level 11)
- Shoxrux Baxtiyorov: 80 in 57.10s [AOO.25] (IAM Level 11)
- Rowaa’ Ashraf: 80 in 57.96s [EGY.21] (IAM Level 11)
- Egor Eremenko: 80 in 58.10s [S.14] (IAM Level 11)
- Katie Kermode
: 80 in 58.16s [AOO.24] (IAM Level 11) - Jambal-Ochir: 80 in 58.48s [AEO.21] (IAM Level 11)
- Memory12: 80 in 58.71s [S.23] (IAM Level 11)
- Johannes Zhou: 80 in 58.87s [XMT.16] @MashrabAmirqulov@MashrabAmirqulovAM Level 11)
- @MashrabAmirqulov uz: 80 in 59.03s [S.17] (IAM Level 11)
- prehentor: 80 in 59.08s [S.16] (IAM Level 11)
- Abderrahman Charmat: 80 in 59.28s [S.13] (IAM Level 11)
- Daniel Evans
: 80 in 59.34s [PAO.21] (IAM Level 11) - Shijir-Erdene Bat-enkh: 80 in 59.34s [XMT.16] (IAM Level 11)
- Zhu Haonan: 80 in 59.36s [Remote.20] (IAM Level 11)
- Takafumi Sakakibara: 80 in 59.50s [AOO.22] (IAM Level 11)
Niklas Moonsun 


: 80 in 59.74s [PAO.21] (IAM Level 11)- Aavash Kafle: 80 in 60.00s [AOO.21] (IAM Level 11)
- Abstractguy: 80 in 60.00s [S.09] (IAM Level 11)
- Al Houseen Hekal: 80 in 60.00s [S.12] (IAM Level 11)
- Anastasia Woolmer: 80 in 60.00s [S.09] (IAM Level 11)
- Azizbek Sayidniyozov: 80 in 60.00s [PAO.24] (IAM Level 11)
- Azizbek55: 80 in 60.00s [S.20] (IAM Level 11)
- Brainrunning: 80 in 60.00s [S.16] (IAM Level 11)
- Everett Chew: 80 in 60.00s [XMT.16] (IAM Level 11)
- Frank Grube: 80 in 60.00s [S.11] (IAM Level 11)
- Henry Chen: 80 in 60.00s [UK.17] (IAM Level 11)
- Jeremy Mrzyglocki: 80 in 60.00s [AEO.23] (IAM Level 11)
- Johann Randall Abrina: 80 in 60.00s [XMT.15] (IAM Level 11)
- Jonathan Wright: 80 in 60.00s [S.04] (IAM Level 11)
- Kan Li Jie: 80 in 60.00s [S.10] (IAM Level 11)
- Kenny Kohagizawa: 80 in 60.00s [S.19] (IAM Level 11)
- Nithin Prabu TR: 80 in 60.00s [S.19] (IAM Level 11)
- Seb R: 80 in 60.00s [S.25] (IAM Level 11)
- Sohila lotfy: 80 in 60.00s [S.14] (IAM Level 11)
- Tsetsegzul Zorigtbaatar: 80 in 60.00s [XMT.16] (IAM Level 11)
- Yanjaa Altansuh: 80 in 60.00s [XMT.16] (IAM Level 11)
- Ziyodulla Begimqulov: 80 in 60.00s [PAO.24] (IAM Level 11)
- a.l.: 80 in 60.00s [S.14] (IAM Level 11)
- pierre.bruzi: 80 in 60.00s [S.03] (IAM Level 11)
- ruxshona: 80 in 60.00s [S.20] (IAM Level 11)
- Abdurasul Gafurov: 79 in 20.86s [AOO.24] (IAM Level 10)
- Haroune: 79 in 33.34s [S.11] (IAM Level 10)
- Lucas Vo: 79 in 33.56s [S.05] (IAM Level 10)
- Damilola Joshua Olayanju: 79 in 33.72s [AOO.21] (IAM Level 10)
- Lvx_04: 79 in 40.56s [S.06] (IAM Level 10)
- Nicolas Di Salvo: 79 in 42.65s [S.19] (IAM Level 10)
- Shodiyona Parpiyeva: 79 in 44.75s [AEO.24] (IAM Level 10)
- Victor Bull: 79 in 44.97s [SWE.19] (IAM Level 10)
- Ignacy: 79 in 46.74s [S.06] (IAM Level 10)
- Silvio Romito: 79 in 50.37s [PAO.22] (IAM Level 10)
- aleksgri07: 79 in 55.10s [S.02] (IAM Level 10)
- S. Matsufusa: 79 in 56.33s [AEO.24] (IAM Level 10)
- Paweł Duraj: 79 in 57.16s [S.08] (IAM Level 10)
- cubo: 79 in 57.81s [AOO.25] (IAM Level 10)
- Siberian: 79 in 59.72s [S.23] (IAM Level 10)
- Faith_dydx: 79 in 60.00s [S.14] (IAM Level 10)
- Misheel: 79 in 60.00s [S.10] (IAM Level 10)
- Richard Kan: 79 in 60.00s [S.11] (IAM Level 10)
- clem: 78 in 24.38s [S.10] (IAM Level 10)
- Boburxon: 78 in 31.15s [S.23] (IAM Level 10)
- Cristiano Ronaldo: 78 in 42.27s [S.15] (IAM Level 10)
- Nodirbek Ro’ziqulov: 78 in 44.60s [S.18] (IAM Level 10)
- Niklas Månsson: 78 in 45.38s [AEO.23] (IAM Level 10)
- Takeru Aoki: 78 in 45.87s [AOO.22] (IAM Level 10)
- Annalena Fischer: 78 in 47.34s [XMT.15] (IAM Level 10)
- Nodirbek Ruzikulov: 78 in 48.78s [S.18] (IAM Level 10)
- Shin.H: 78 in 49.08s [Tokyo.19] (IAM Level 10)
- Ruxshona: 78 in 51.02s [AOO.24] (IAM Level 10)
- DepaSqualo: 78 in 52.21s [S.14] (IAM Level 10)
- Sergey Gop: 78 in 52.25s [PAO.25] (IAM Level 10)
- ganbayar960: 78 in 52.52s [S.12] (IAM Level 10)
- Evelyn: 78 in 53.94s [S.03] (IAM Level 10)
- hiro: 78 in 55.00s [S.01] (IAM Level 10)
- angin altan: 78 in 55.31s [S.11] (IAM Level 10)
- Peer-Tjorben Büscher: 78 in 55.98s [S.03] (IAM Level 10)
- Nomin Erdene: 78 in 57.73s [AEO.21] (IAM Level 10)
- Bartłomiej Boral: 78 in 59.14s [S.02] (IAM Level 10)
- Arianna Leidi: 78 in 59.39s [AOO.21] (IAM Level 10)
- rfast2020: 78 in 59.51s [S.06] (IAM Level 10)
- Deodato: 78 in 60.00s [S.25] (IAM Level 10)
- Maki (Julie S): 78 in 60.00s [S.20] (IAM Level 10)
- Norbert Reulke: 78 in 60.00s [XMT.15] (IAM Level 10)
- Psalm374: 78 in 60.00s [S.24] (IAM Level 10)
- Road to Kim Peek: 78 in 60.00s [S.03] (IAM Level 10)
- Satara: 78 in 60.00s [S.25] (IAM Level 10)
- Themask: 78 in 60.00s [S.23] (IAM Level 10)
- Wessel Sandtke: 78 in 60.00s [XMT.16] (IAM Level 10)
- suhrobxon: 78 in 60.00s [PAO.24] (IAM Level 10)
- Zohid Akramov: 77 in 35.63s [AOO.23] (IAM Level 10)
- Anne Reulke: 77 in 38.97s [XMT.15] (IAM Level 10)
- Nuriya: 77 in 41.40s [S.21] (IAM Level 10)
- Max Kozlowicz: 77 in 48.99s [Remote.20] (IAM Level 10)
- Ganbayar Bat-Ulzii: 77 in 50.27s [AOO.21] (IAM Level 10)
- ilkhommnemonist: 77 in 51.71s [PAO.24] (IAM Level 10)
- Natalia Sidorova: 77 in 53.15s [PAO.25] (IAM Level 10)
- NataliaSidorova: 77 in 56.73s [S.23] (IAM Level 10)
- Alex Frantov: 77 in 57.48s [PAO.23] (IAM Level 10)
- Daniel Andersson: 77 in 60.00s [SWE.17] (IAM Level 10)
- Daniele Marrocco: 77 in 60.00s [S.20] (IAM Level 10)
- Selim AYDIN: 77 in 60.00s [S.01] (IAM Level 10)
- Sohila Lotfy: 77 in 60.00s [EGY.25] (IAM Level 10)
- fares mohamed: 77 in 60.00s [S.11] (IAM Level 10)
- presewelina: 77 in 60.00s [S.10] (IAM Level 10)
- Eric Fang: 76 in 31.11s [S.15] (IAM Level 10)
- Baburkhan Rustamov: 76 in 36.92s [PAO.24] (IAM Level 10)
- Parpiyeva Shodiyona: 76 in 40.77s [AOO.24] (IAM Level 10)
- Grace L: 76 in 43.28s [S.21] (IAM Level 10)
- Lkhagvadorj Batbayar: 76 in 47.82s [AOO.21] (IAM Level 10)
- Chiara Restivo: 76 in 48.25s [S.14] (IAM Level 10)
- Abrorbek Mahkamboyev: 76 in 48.28s [AOO.24] (IAM Level 10)
- Finwing: 76 in 54.56s [S.08] (IAM Level 10)
- Fabian: 76 in 59.41s [S.05] (IAM Level 10)
- Johnny Briones: 76 in 60.00s [XMT.16] (IAM Level 10)
- Lucas Boucher: 76 in 60.00s [S.05] (IAM Level 10)
- Milana Kunz: 76 in 60.00s [S.18] (IAM Level 10)
- Obloberdi: 76 in 60.00s [S.16] (IAM Level 10)
- S27: 76 in 60.00s [S.25] (IAM Level 10)
- Sebastien: 76 in 60.00s [S.01] (IAM Level 10)
- Urinov Ixtiyor. from UZBEKISTAN: 76 in 60.00s [S.21] (IAM Level 10)
- malikaavazovna: 76 in 60.00s [S.25] (IAM Level 10)
- zakiyya: 76 in 60.00s [AEO.24] (IAM Level 10)
- KHASANOV_BILOL: 75 in 31.34s [PAO.24] (IAM Level 10)
- mclomazzo: 75 in 44.44s [S.22] (IAM Level 10)
- Voevoda: 75 in 44.90s [S.08] (IAM Level 10)
𝓝𝓲𝓴𝓵𝓪𝓼 𝓜𝓸𝓸𝓷𝓢𝓾𝓷
: 75 in 52.27s [SWE.25] (IAM Level 10)- Dhruv Thogarchedu: 75 in 60.00s [AOO.25] (IAM Level 10)
- Erol Ozvatan: 75 in 60.00s [S.09] (IAM Level 10)
- Simi: 75 in 60.00s [S.25] (IAM Level 10)
- Michele Lomazzo: 74 in 30.64s [S.24] (IAM Level 10)
- Enkhmunkh Erdenebatkhaan: 74 in 31.54s [XMT.15] (IAM Level 10)
- Sebastiano Morale: 74 in 43.12s [PAO.22] (IAM Level 10)
- S.Matsufusa: 74 in 53.28s [S.22] (IAM Level 10)
- makie: 74 in 56.45s [S.25] (IAM Level 10)
- Mohamed Hossam: 74 in 59.94s [EGY.25] (IAM Level 10)
- Hojiakbar Valijonov Uzbek: 74 in 60.00s [S.20] (IAM Level 10)
- Jennifer Pederson: 74 in 60.00s [S.14] (IAM Level 10)
- Kenny Kennett: 74 in 60.00s [S.15] (IAM Level 10)
