Here’s a list of all of them. I think there are 498 symbols. They are HTML entities. The forum will print them differently than in the game. If enough people are interested in the game, I could try to improve it a bit. That one hasn’t been updated in a long time.
The game is here, for anyone who hasn’t tried it:
| Symbol | Name |
|---|---|
| BLACK SUN WITH RAYS | |
| CLOUD | |
| UMBRELLA | |
| SNOWMAN | |
| COMET | |
| ★ | BLACK STAR |
| ☆ | WHITE STAR |
| ☇ | LIGHTNING |
| ☈ | THUNDERSTORM |
| ☉ | SUN |
| ☊ | ASCENDING NODE |
| ☋ | DESCENDING NODE |
| ☌ | CONJUNCTION |
| ☍ | OPPOSITION |
| BLACK TELEPHONE | |
| ☏ | WHITE TELEPHONE |
| ☐ | BALLOT BOX |
| BALLOT BOX WITH CHECK | |
| ☒ | BALLOT BOX WITH X |
| ☓ | SALTIRE |
| UMBRELLA WITH RAIN DROPS | |
| HOT BEVERAGE | |
| ☖ | WHITE SHOGI PIECE |
| ☗ | BLACK SHOGI PIECE |
| SHAMROCK | |
| ☙ | REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLET |
| ☚ | BLACK LEFT POINTING INDEX |
| ☛ | BLACK RIGHT POINTING INDEX |
| ☜ | WHITE LEFT POINTING INDEX |
| WHITE UP POINTING INDEX | |
| ☞ | WHITE RIGHT POINTING INDEX |
| ☟ | WHITE DOWN POINTING INDEX |
| SKULL AND CROSSBONES | |
| ☡ | CAUTION SIGN |
| RADIOACTIVE SIGN | |
| BIOHAZARD SIGN | |
| ☤ | CADUCEUS |
| ☥ | ANKH |
| ORTHODOX CROSS | |
| ☧ | CHI RHO |
| ☨ | CROSS OF LORRAINE |
| ☩ | CROSS OF JERUSALEM |
| STAR AND CRESCENT | |
| ☫ | FARSI SYMBOL |
| ☬ | ADI SHAKTI |
| ☭ | HAMMER AND SICKLE |
| PEACE SYMBOL | |
| YIN YANG | |
| ☰ | TRIGRAM FOR HEAVEN |
| ☱ | TRIGRAM FOR LAKE |
| ☲ | TRIGRAM FOR FIRE |
| ☳ | TRIGRAM FOR THUNDER |
| ☴ | TRIGRAM FOR WIND |
| ☵ | TRIGRAM FOR WATER |
| ☶ | TRIGRAM FOR MOUNTAIN |
| ☷ | TRIGRAM FOR EARTH |
| WHEEL OF DHARMA | |
| WHITE FROWNING FACE | |
| WHITE SMILING FACE | |
| BLACK SMILING FACE | |
| ☼ | WHITE SUN WITH RAYS |
| ☽ | FIRST QUARTER MOON |
| ☾ | LAST QUARTER MOON |
| ☿ | MERCURY |
| FEMALE SIGN | |
| ♁ | EARTH |
| MALE SIGN | |
| ♃ | JUPITER |
| ♄ | SATURN |
| ♅ | URANUS |
| ♆ | NEPTUNE |
| ♇ | PLUTO |
| ARIES | |
| TAURUS | |
| GEMINI | |
| CANCER | |
| LEO | |
| VIRGO | |
| LIBRA | |
| SCORPIUS | |
| SAGITTARIUS | |
| CAPRICORN | |
| AQUARIUS | |
| PISCES | |
| ♔ | WHITE CHESS KING |
| ♕ | WHITE CHESS QUEEN |
| ♖ | WHITE CHESS ROOK |
| ♗ | WHITE CHESS BISHOP |
| ♘ | WHITE CHESS KNIGHT |
| ♙ | WHITE CHESS PAWN |
| ♚ | BLACK CHESS KING |
| ♛ | BLACK CHESS QUEEN |
| ♜ | BLACK CHESS ROOK |
| ♝ | BLACK CHESS BISHOP |
| ♞ | BLACK CHESS KNIGHT |
| BLACK CHESS PAWN | |
| BLACK SPADE SUIT | |
| WHITE HEART SUIT | |
| ♢ | WHITE DIAMOND SUIT |
| BLACK CLUB SUIT | |
| ♤ | WHITE SPADE SUIT |
| BLACK HEART SUIT | |
| BLACK DIAMOND SUIT | |
| ♧ | WHITE CLUB SUIT |
| HOT SPRINGS | |
| ♩ | QUARTER NOTE |
| ♪ | EIGHTH NOTE |
| ♫ | BEAMED EIGHTH NOTES |
| ♬ | BEAMED SIXTEENTH NOTES |
| ♭ | MUSIC FLAT SIGN |
| ♮ | MUSIC NATURAL SIGN |
| ♯ | MUSIC SHARP SIGN |
| ♰ | WEST SYRIAC CROSS |
| ♱ | EAST SYRIAC CROSS |
| ♲ | UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL |
| ♳ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-1 PLASTICS |
| ♴ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-2 PLASTICS |
| ♵ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-3 PLASTICS |
| ♶ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-4 PLASTICS |
| ♷ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-5 PLASTICS |
| ♸ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-6 PLASTICS |
| ♹ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-7 PLASTICS |
| ♺ | RECYCLING SYMBOL FOR GENERIC MATERIALS |
| BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL | |
| ♼ | RECYCLED PAPER SYMBOL |
| ♽ | PARTIALLY-RECYCLED PAPER SYMBOL |
| PERMANENT PAPER SIGN | |
| WHEELCHAIR SYMBOL | |
| ⚀ | DIE FACE-1 |
| ⚁ | DIE FACE-2 |
| ⚂ | DIE FACE-3 |
| ⚃ | DIE FACE-4 |
| ⚄ | DIE FACE-5 |
| ⚅ | DIE FACE-6 |
| ⚆ | WHITE CIRCLE WITH DOT RIGHT |
| ⚇ | WHITE CIRCLE WITH TWO DOTS |
| ⚈ | BLACK CIRCLE WITH WHITE DOT RIGHT |
| ⚉ | BLACK CIRCLE WITH TWO WHITE DOTS |
| ⚊ | MONOGRAM FOR YANG |
| ⚋ | MONOGRAM FOR YIN |
| ⚌ | DIGRAM FOR GREATER YANG |
| ⚍ | DIGRAM FOR LESSER YIN |
| ⚎ | DIGRAM FOR LESSER YANG |
| ⚏ | DIGRAM FOR GREATER YIN |
| ⚐ | WHITE FLAG |
| ⚑ | BLACK FLAG |
| HAMMER AND PICK | |
| ANCHOR | |
| CROSSED SWORDS | |
| STAFF OF AESCULAPIUS | |
| SCALES | |
| ALEMBIC | |
| ⚘ | FLOWER |
| GEAR | |
| ⚚ | STAFF OF HERMES |
| ATOM SYMBOL | |
| FLEUR-DE-LIS | |
| ⚝ | OUTLINED WHITE STAR |
| ⚞ | THREE LINES CONVERGING RIGHT |
| ⚟ | THREE LINES CONVERGING LEFT |
| WARNING SIGN | |
| HIGH VOLTAGE SIGN | |
| ⚢ | DOUBLED FEMALE SIGN |
| ⚣ | DOUBLED MALE SIGN |
| ⚤ | INTERLOCKED FEMALE AND MALE SIGN |
| ⚥ | MALE AND FEMALE SIGN |
| ⚦ | MALE WITH STROKE SIGN |
| MALE WITH STROKE AND MALE AND FEMALE SIGN | |
| ⚨ | VERTICAL MALE WITH STROKE SIGN |
| ⚩ | HORIZONTAL MALE WITH STROKE SIGN |
| MEDIUM WHITE CIRCLE | |
| MEDIUM BLACK CIRCLE | |
| ⚬ | MEDIUM SMALL WHITE CIRCLE |
| ⚭ | MARRIAGE SYMBOL |
| ⚮ | DIVORCE SYMBOL |
| ⚯ | UNMARRIED PARTNERSHIP SYMBOL |
| COFFIN | |
| FUNERAL URN | |
| ⚲ | NEUTER |
| ⚳ | CERES |
| ⚴ | PALLAS |
| ⚵ | JUNO |
| ⚶ | VESTA |
| ⚷ | CHIRON |
| ⚸ | BLACK MOON LILITH |
| ⚹ | SEXTILE |
| ⚺ | SEMISEXTILE |
| ⚻ | QUINCUNX |
| ⚼ | SESQUIQUADRATE |
| SOCCER BALL | |
| BASEBALL | |
| ⚿ | SQUARED KEY |
| ⛀ | WHITE DRAUGHTS MAN |
| ⛁ | WHITE DRAUGHTS KING |
| ⛂ | BLACK DRAUGHTS MAN |
| ⛃ | BLACK DRAUGHTS KING |
| SNOWMAN WITHOUT SNOW | |
| SUN BEHIND CLOUD | |
| ⛆ | RAIN |
| ⛇ | BLACK SNOWMAN |
| THUNDER CLOUD AND RAIN | |
| ⛉ | TURNED WHITE SHOGI PIECE |
| ⛊ | TURNED BLACK SHOGI PIECE |
| ⛋ | WHITE DIAMOND IN SQUARE |
| ⛌ | CROSSING LANES |
| ⛍ | DISABLED CAR |
| OPHIUCHUS | |
| PICK | |
| ⛐ | CAR SLIDING |
| HELMET WITH WHITE CROSS | |
| ⛒ | CIRCLED CROSSING LANES |
| CHAINS | |
| NO ENTRY | |
| ⛕ | ALTERNATE ONE-WAY LEFT WAY TRAFFIC |
| ⛖ | BLACK TWO-WAY LEFT WAY TRAFFIC |
| ⛗ | WHITE TWO-WAY LEFT WAY TRAFFIC |
| ⛘ | BLACK LEFT LANE MERGE |
| ⛙ | WHITE LEFT LANE MERGE |
| ⛚ | DRIVE SLOW SIGN |
| ⛛ | HEAVY WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE |
| ⛜ | LEFT CLOSED ENTRY |
| ⛝ | SQUARED SALTIRE |
| ⛞ | FALLING DIAGONAL IN WHITE CIRCLE IN BLACK SQUARE |
| ⛟ | BLACK TRUCK |
| ⛠ | RESTRICTED LEFT ENTRY-1 |
| ⛡ | RESTRICTED LEFT ENTRY-2 |
| ⛢ | ASTRONOMICAL SYMBOL FOR URANUS |
| ⛣ | HEAVY CIRCLE WITH STROKE AND TWO DOTS ABOVE |
| ⛤ | PENTAGRAM |
| ⛥ | RIGHT-HANDED INTERLACED PENTAGRAM |
| ⛦ | LEFT-HANDED INTERLACED PENTAGRAM |
| ⛧ | INVERTED PENTAGRAM |
| ⛨ | BLACK CROSS ON SHIELD |
| SHINTO SHRINE | |
| CHURCH | |
| ⛫ | CASTLE |
| ⛬ | HISTORIC SITE |
| ⛭ | GEAR WITHOUT HUB |
| ⛮ | GEAR WITH HANDLES |
| ⛯ | MAP SYMBOL FOR LIGHTHOUSE |
| MOUNTAIN | |
| UMBRELLA ON GROUND | |
| FOUNTAIN | |
| FLAG IN HOLE | |
| FERRY | |
| SAILBOAT | |
| ⛶ | SQUARE FOUR CORNERS |
| SKIER | |
| ICE SKATE | |
| PERSON WITH BALL | |
| TENT | |
| ⛻ | JAPANESE BANK SYMBOL |
| ⛼ | HEADSTONE GRAVEYARD SYMBOL |
| FUEL PUMP | |
| ⛾ | CUP ON BLACK SQUARE |
| ⛿ | WHITE FLAG WITH HORIZONTAL MIDDLE BLACK STRIPE |
| & | ampersand |
| < | less-than sign |
| > | greater-than sign |
| ¡ | inverted exclamation mark |
| ¢ | cent sign |
| £ | pound sign |
| ¤ | currency sign |
| ¥ | yen sign (yuan sign) |
| ¦ | broken bar (broken vertical bar) |
| § | section sign |
| ¨ | diaeresis (spacing diaeresis); see Germanic umlaut |
| © | copyright symbol |
| ª | feminine ordinal indicator |
| « | left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet) |
| ¬ | not sign |
| ® | registered sign (registered trademark symbol) |
| ¯ | macron (spacing macron, overline, APL overbar) |
| ° | degree symbol |
| ± | plus-minus sign (plus-or-minus sign) |
| ² | superscript two (superscript digit two, squared) |
| ³ | superscript three (superscript digit three, cubed) |
| ´ | acute accent (spacing acute) |
| µ | micro sign |
| ¶ | pilcrow sign (paragraph sign) |
| · | middle dot (Georgian comma, Greek middle dot) |
| ¸ | cedilla (spacing cedilla) |
| ¹ | superscript one (superscript digit one) |
| º | masculine ordinal indicator |
| » | right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet) |
| ¼ | vulgar fraction one quarter (fraction one quarter) |
| ½ | vulgar fraction one half (fraction one half) |
| ¾ | vulgar fraction three quarters (fraction three quarters) |
| ¿ | inverted question mark (turned question mark) |
| À | Latin capital letter A with grave accent (Latin capital letter A grave) |
| Á | Latin capital letter A with acute accent |
| Â | Latin capital letter A with circumflex |
| Ã | Latin capital letter A with tilde |
| Ä | Latin capital letter A with diaeresis |
| Å | Latin capital letter A with ring above (Latin capital letter A ring) |
| Æ | Latin capital letter AE (Latin capital ligature AE) |
| Ç | Latin capital letter C with cedilla |
| È | Latin capital letter E with grave accent |
| É | Latin capital letter E with acute accent |
| Ê | Latin capital letter E with circumflex |
| Ë | Latin capital letter E with diaeresis |
| Ì | Latin capital letter I with grave accent |
| Í | Latin capital letter I with acute accent |
| Î | Latin capital letter I with circumflex |
| Ï | Latin capital letter I with diaeresis |
| Ð | Latin capital letter Eth |
| Ñ | Latin capital letter N with tilde |
| Ò | Latin capital letter O with grave accent |
| Ó | Latin capital letter O with acute accent |
| Ô | Latin capital letter O with circumflex |
| Õ | Latin capital letter O with tilde |
| Ö | Latin capital letter O with diaeresis |
| × | multiplication sign |
| Ø | Latin capital letter O with stroke (Latin capital letter O slash) |
| Ù | Latin capital letter U with grave accent |
| Ú | Latin capital letter U with acute accent |
| Û | Latin capital letter U with circumflex |
| Ü | Latin capital letter U with diaeresis |
| Ý | Latin capital letter Y with acute accent |
| Þ | Latin capital letter THORN |
| ß | Latin small letter sharp s (ess-zed); see German Eszett |
| à | Latin small letter a with grave accent |
| á | Latin small letter a with acute accent |
| â | Latin small letter a with circumflex |
| ã | Latin small letter a with tilde |
| ä | Latin small letter a with diaeresis |
| å | Latin small letter a with ring above |
| æ | Latin small letter ae (Latin small ligature ae) |
| ç | Latin small letter c with cedilla |
| è | Latin small letter e with grave accent |
| é | Latin small letter e with acute accent |
| ê | Latin small letter e with circumflex |
| ë | Latin small letter e with diaeresis |
| ì | Latin small letter i with grave accent |
| í | Latin small letter i with acute accent |
| î | Latin small letter i with circumflex |
| ï | Latin small letter i with diaeresis |
| ð | Latin small letter eth |
| ñ | Latin small letter n with tilde |
| ò | Latin small letter o with grave accent |
| ó | Latin small letter o with acute accent |
| ô | Latin small letter o with circumflex |
| õ | Latin small letter o with tilde |
| ö | Latin small letter o with diaeresis |
| ÷ | division sign (obelus) |
| ø | Latin small letter o with stroke (Latin small letter o slash) |
| ù | Latin small letter u with grave accent |
| ú | Latin small letter u with acute accent |
| û | Latin small letter u with circumflex |
| ü | Latin small letter u with diaeresis |
| ý | Latin small letter y with acute accent |
| þ | Latin small letter thorn |
| ÿ | Latin small letter y with diaeresis |
| Œ | Latin capital ligature oe[e] |
| œ | Latin small ligature oe[e] |
| Š | Latin capital letter s with caron |
| š | Latin small letter s with caron |
| Ÿ | Latin capital letter y with diaeresis |
| ƒ | Latin small letter f with hook (function, florin) |
| ˆ | modifier letter circumflex accent |
| ˜ | small tilde |
| Α | Greek capital letter Alpha |
| Β | Greek capital letter Beta |
| Γ | Greek capital letter Gamma |
| Δ | Greek capital letter Delta |
| Ε | Greek capital letter Epsilon |
| Ζ | Greek capital letter Zeta |
| Η | Greek capital letter Eta |
| Θ | Greek capital letter Theta |
| Ι | Greek capital letter Iota |
| Κ | Greek capital letter Kappa |
| Λ | Greek capital letter Lambda |
| Μ | Greek capital letter Mu |
| Ν | Greek capital letter Nu |
| Ξ | Greek capital letter Xi |
| Ο | Greek capital letter Omicron |
| Π | Greek capital letter Pi |
| Ρ | Greek capital letter Rho |
| Σ | Greek capital letter Sigma |
| Τ | Greek capital letter Tau |
| Υ | Greek capital letter Upsilon |
| Φ | Greek capital letter Phi |
| Χ | Greek capital letter Chi |
| Ψ | Greek capital letter Psi |
| Ω | Greek capital letter Omega |
| α | Greek small letter alpha |
| β | Greek small letter beta |
| γ | Greek small letter gamma |
| δ | Greek small letter delta |
| ε | Greek small letter epsilon |
| ζ | Greek small letter zeta |
| η | Greek small letter eta |
| θ | Greek small letter theta |
| ι | Greek small letter iota |
| κ | Greek small letter kappa |
| λ | Greek small letter lambda |
| μ | Greek small letter mu |
| ν | Greek small letter nu |
| ξ | Greek small letter xi |
| ο | Greek small letter omicron |
| π | Greek small letter pi |
| ρ | Greek small letter rho |
| ς | Greek small letter final sigma |
| σ | Greek small letter sigma |
| τ | Greek small letter tau |
| υ | Greek small letter upsilon |
| φ | Greek small letter phi |
| χ | Greek small letter chi |
| ψ | Greek small letter psi |
| ω | Greek small letter omega |
| ϑ | Greek theta symbol |
| ϒ | Greek Upsilon with hook symbol |
| ϖ | Greek pi symbol |
| – | en dash |
| — | em dash |
| ‘ | left single quotation mark |
| ’ | right single quotation mark |
| ‚ | single low-9 quotation mark |
| “ | left double quotation mark |
| ” | right double quotation mark |
| „ | double low-9 quotation mark |
| † | dagger, obelisk |
| ‡ | double dagger, double obelisk |
| • | bullet (black small circle)[f] |
| … | horizontal ellipsis (three dot leader) |
| ‰ | per mille sign |
| ′ | prime (minutes, feet) |
| ″ | double prime (seconds, inches) |
| ‹ | single left-pointing angle quotation mark[g] |
| › | single right-pointing angle quotation mark[g] |
| ‾ | overline (spacing overscore) |
| ⁄ | fraction slash (solidus) |
| € | euro sign |
| ℑ | black-letter capital I (imaginary part) |
| ℘ | script capital P (power set, Weierstrass p) |
| ℜ | black-letter capital R (real part symbol) |
| ™ | trademark symbol |
| ℵ | alef symbol (first transfinite cardinal)[h] |
| ← | leftwards arrow |
| ↑ | upwards arrow |
| → | rightwards arrow |
| ↓ | downwards arrow |
| ↔ | left right arrow |
| ↵ | downwards arrow with corner leftwards (carriage return) |
| ⇐ | leftwards double arrow[i] |
| ⇑ | upwards double arrow |
| ⇒ | rightwards double arrow[j] |
| ⇓ | downwards double arrow |
| ⇔ | left right double arrow |
| ∀ | for all |
| ∂ | partial differential |
| ∃ | there exists |
| ∅ | empty set (null set); see also U+8960, |
| ∇ | del or nabla (vector differential operator) |
| ∈ | element of |
| ∉ | not an element of |
| ∋ | contains as member |
| ∏ | n-ary product (product sign)[k] |
| ∑ | n-ary summation[l] |
| − | minus sign |
| ∗ | asterisk operator |
| √ | square root (radical sign) |
| ∝ | proportional to |
| ∞ | infinity |
| ∠ | angle |
| ∧ | logical and (wedge) |
| ∨ | logical or (vee) |
| ∩ | intersection (cap) |
| ∪ | union (cup) |
| ∫ | integral |
| ∴ | therefore sign |
| ∼ | tilde operator (varies with, similar to)[m] |
| ≅ | congruent to |
| ≈ | almost equal to (asymptotic to) |
| ≠ | not equal to |
| ≡ | identical to; sometimes used for equivalent to |
| ≤ | less-than or equal to |
| ≥ | greater-than or equal to |
| ⊂ | subset of |
| ⊃ | superset of[n] |
| ⊄ | not a subset of |
| ⊆ | subset of or equal to |
| ⊇ | superset of or equal to |
| ⊕ | circled plus (direct sum) |
| ⊗ | circled times (vector product) |
| ⊥ | up tack (orthogonal to, perpendicular)[o] |
| ⋅ | dot operator[p] |
| ⌈ | left ceiling (APL upstile) |
| ⌉ | right ceiling |
| ⌊ | left floor (APL downstile) |
| ⌋ | right floor |
| 〈 | left-pointing angle bracket (bra)[q] |
| 〉 | right-pointing angle bracket (ket)[r] |
| ◊ | lozenge |
| black spade suit[f] | |
| black club suit (shamrock)[f] | |
| black heart suit (valentine)[f] | |
| black diamond suit[f] |